Her kan du sammenligne 8 firmaer, der bygger nye sommerhuse – som typehuse, individuelt tegnede eller som medbyg: hvilke modeller og størrelser de har, hvad de selv oplyser om pris, og hvor de bygger. Firmaerne står i alfabetisk rækkefølge og er ikke vurderet eller rangeret. Du kan også se, hvor mange af de 4.546 grunde til salg lige nu der har byggeret nok til husene.
| Firma | Koncept | Størrelser | Prisniveau (som oplyst) | Byggeområder | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBK HUSE A/S | Nøglefærdige fritidshuse i træ fra egen fabrik i Slagelse; otte designlinjer, arkitekttegnet (Fri Arkitektur) eller Medbyg. | 50–182 m² | Nøglefærdig fra 995.000 kr. (Kompakt); øvrige designlinjer fra 1.503.800 kr. (Musholm) til 2.246.100 kr. (ONV ark). | Byggeområder i Danmark står ikke på siderne; udstillinger i Slagelse, Roskilde og Middelfart, showroom i Holte. | Modeller og grunde → |
| Frifeldt ApS | Nøglefærdige, arkitekttegnede træhuse bygget på grunden; mere end 100 plantegninger i 5 byggestile. | 63–249 m² (plantegninger, ikke opdelt i sommer- og helårshuse) | Ingen priser på hjemmesiden; katalog og prisliste via formular. | Hele Danmark (Jylland, Fyn og Sjælland ifølge firmaet); base i Vildbjerg. | Modeller og grunde → |
| Lilje-huset A/S | Fritidshuse i træ bygget fra bunden på byggepladsen med egne tømrere; 28 modeller i tre serier, nøgleklart eller medbyg. | 50–126 m² | Nøgleklart fra 1.051.000 kr. (Nordsø 50L, vest for Storebælt); som medbyg fra 621.000 kr. | Danmark; priserne er opdelt i byggeri vest og øst for Storebælt; udstillinger i Middelfart og Allerød. | Modeller og grunde → |
| Planet Huse | Nøglefærdige træsommerhuse; ydervægselementer fra egen fabrik i Ribe samles på grunden; 10 serier og arkitekttegnede huse. | 60–239 m² boligareal (90 standardmodeller) | Fra 1.398.000 kr. (Eris 63, 60 m²); øvrige serier fra 1.788.000 kr. (Mars 91/81). | På kundens egen grund; salg for Sjælland og Bornholm samt Jylland og Fyn; udstillinger i Roskilde og Middelfart. | Modeller og grunde → |
| Seest Huse A/S | Nøglefærdige typesommerhuse i modul-/elementbyggeri fra egne produktionshaller ved Kolding Nord; syv serier. | 62–150 m² boligareal (41 modeller) | Indflytningsklart fra 798.000 kr. (ikke knyttet til en bestemt model); ingen modelpriser på siderne. | Danmark; udstillinger i Kolding, Middelfart og Allerød. | Modeller og grunde → |
| Skanlux | Nøglefærdige, arkitekttegnede træsommerhuse bygget på grunden (ikke moduler); serierne Trend, Trend Basic og Classic, Medbyg samt Wellness- og Aqua+-huse til udlejning. | Ca. 94–193 m² (Wellness op til 209 m², Aqua+-poolhuse 180–370 m²) | Ingen offentlig prisliste; eksempelpriser i egne grund- og projektannoncer (okt. 2026): 2.044.436–2.793.903 kr. uden grund. | Hele Danmark ifølge firmaet; salgschef for Øst og for Vest; driftsselskabets adresse i Viborg. | Modeller og grunde → |
| Sonne Huse A/S | Arkitekttegnede standardmodeller i totalentreprise med egne nordjyske håndværkere; 14 husserier plus individuelle specialprojekter. | 57–241 m² beboelse (ifølge firmaets plantegninger) | Ingen priser online; brochure og prisliste via kontaktformular. | Hele Danmark; hovedsæde i Hjørring; udstilling i Middelfart og udstillingshus i Rørvig. | Modeller og grunde → |
| Stenhøj Husene | Standardmodeller i designlinjer, der kan ændres, eller et individuelt tegnet hus; nøglefærdigt, råhus eller medbyg; konceptlinjen Jyske Fritidshuse. | 64–147 m² | Ingen priser på designlinjerne; Jyske Fritidshuse fra 1.138.800 kr. (C1, Jylland & Fyn) plus en obligatorisk grundpakke. | Hele landet ifølge firmaet; hovedkontor i Hjørring; udstillingshuse i Middelfart og på Sjællands Odde. | Modeller og grunde → |
Kort gengivelse af firmaernes egne oplysninger. På firmasiderne står alle modeller med m² og pris, hvad prisen omfatter, og kilderne.
Byggeretten på grunden afgør, hvor stort et hus du må bygge – uanset hvilket firma der bygger det. Af de 4.546 sommerhusgrunde og sommerhuse til salg lige nu har så mange en byggeret på mindst:
| Byggeret mindst | Tomme grunde | Sommerhuse til salg | I alt |
|---|---|---|---|
| 70 m² | 468 | 3.578 | 4.046 |
| 100 m² | 435 | 3.303 | 3.738 |
| 130 m² | 315 | 2.575 | 2.890 |
| 160 m² | 214 | 1.955 | 2.169 |
Klik på et tal for at se grundene i appen. For 82 % af grundene bygger tallet på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft fra lokalplan eller kommuneplan. Byggeretten er planernes maksimum (lokalplan, ellers kommuneplan, ellers bygningsreglementets 15 % som estimat) – ikke en byggetilladelse. Strandbeskyttelse, servitutter og lokale krav kan begrænse yderligere, og carport, udhus og anneks kan tælle med i byggeretten. For sommerhuse til salg gælder byggeretten hele grunden, også det hus, der står der i dag. Grunde, hvor byggeretten ikke kan beregnes (fx fællesgrunde i ferieparker), tæller ikke med. I appen gælder desuden standardfiltrene for pris, kystafstand og grundstørrelse, og grunde med ukendt byggeret vises – justér filtrene for at se alle.