Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde, fritidsgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i 7870 Roslev (Skive Kommune, Nordvestjylland & Limfjorden). Lige nu er der 40, heraf 14 tomme grunde – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Astrup Vig 103, 41 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrup Vig 103 7870 Roslev | med hus | 1.495.000 kr | 2.806 m² | 281 m² | 41 m |
| Engdraget 16 7870 Roslev | med hus | 520.000 kr | 1.067 m² | 107 m² | 87 m |
| Muslingevej 27 7870 Roslev | tom grund | 895.000 kr | 1.518 m² | 152 m² | 113 m |
| Muslingevej 25 7870 Roslev | tom grund | 795.000 kr | 1.608 m² | 161 m² | 119 m |
| Astrup Vig 81 7870 Roslev | med hus | 945.000 kr | 3.069 m² | 307 m² | 131 m |
| Følvigvej 52 7870 Roslev | med hus | 2.295.000 kr | 3.152 m² | 315 m² | 165 m |
| Muslingevej 33 7870 Roslev | tom grund | 495.000 kr | 1.872 m² | 187 m² | 179 m |
| Muslingevej 33 7870 Roslev | tom grund | 845.000 kr | 1.917 m² | 192 m² | 179 m |
| Astrup Vig 112 7870 Roslev | med hus | 995.000 kr | 2.570 m² | 257 m² | 180 m |
| Astrup Vig 32 7870 Roslev | tom grund | 106.000 kr | 1.935 m² | 194 m² | 286 m |
| Fur Landevej 122 7870 Roslev | med hus | 1.495.000 kr | 1.962 m² | 294 m² (≈15 %) | 287 m |
| Astrup Vig 35 7870 Roslev | tom grund | 155.000 kr | 2.939 m² | 294 m² | 309 m |
| Grynderup Strand 15 7870 Roslev | med hus | 3.800.000 kr | 4.000 m² | 400 m² | 337 m |
| Nørengvej 14 7870 Roslev | med hus | 3.100.000 kr | 2.910 m² | 437 m² (≈15 %) | 350 m |
| Kybehuse 99 7870 Roslev | med hus | 845.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 363 m |
| Grynderup Strand 28 7870 Roslev | med hus | 2.975.000 kr | 2.680 m² | 268 m² | 374 m |
| Muslingevej 50 7870 Roslev | med hus | 545.000 kr | 4.194 m² | 419 m² | 403 m |
| Fur Landevej 89 7870 Roslev | med hus | 1.195.000 kr | 1.438 m² | 216 m² (≈15 %) | 425 m |
| Astrup Vig 6 7870 Roslev | tom grund | 254.000 kr | 4.619 m² | 462 m² | 438 m |
| Astrup Vig 8 7870 Roslev | tom grund | 244.000 kr | 4.452 m² | 445 m² | 465 m |
| Pinen 44 7870 Roslev | tom grund | 345.000 kr | 800 m² | 80 m² | 472 m |
| Astrup Vig 19 7870 Roslev | med hus | 845.000 kr | 5.649 m² | 565 m² | 515 m |
| Astrup Vig 3 7870 Roslev | med hus | 1.495.000 kr | 4.969 m² | 497 m² | 563 m |
| Astrup Vig 5 7870 Roslev | tom grund | 125.000 kr | 2.693 m² | 269 m² | 582 m |
| Kybehuse 18 7870 Roslev | med hus | 898.000 kr | 1.215 m² | 122 m² | 711 m |
| Stranddalen 85 7870 Roslev | med hus | 495.000 kr | 789 m² | 79 m² | 930 m |
| Stranddalen 66 7870 Roslev | med hus | 995.000 kr | 994 m² | 99 m² | 936 m |
| Stranddalen 61 7870 Roslev | med hus | 825.000 kr | 800 m² | 80 m² | 972 m |
| Stranddalen 17 7870 Roslev | med hus | 695.000 kr | 825 m² | 83 m² | 1.069 m |
| Eskovvej 69 7870 Roslev | med hus | 845.000 kr | 854 m² | 85 m² | 1.106 m |
| Eskovvej 31 7870 Roslev | tom grund | 245.000 kr | 913 m² | 91 m² | 1.125 m |
| Eskovvej 32 7870 Roslev | med hus | 995.000 kr | 787 m² | 79 m² | 1.205 m |
| Eskovvej 2 7870 Roslev | med hus | 895.000 kr | 781 m² | 78 m² | 1.245 m |
| Kystvejen 13 7870 Roslev | med hus | 495.000 kr | 975 m² | 98 m² | 1.300 m |
| Markvej 15 7870 Roslev | med hus | 595.000 kr | 1.109 m² | 111 m² | 1.307 m |
| Livøvej 64 7870 Roslev | tom grund | 139.900 kr | 5.203 m² | 520 m² | 1.398 m |
| Risumvej 9 7870 Roslev | med hus | 945.000 kr | 3.744 m² | 562 m² (≈15 %) | 1.524 m |
| Livøvej 109 7870 Roslev | tom grund | 140.000 kr | – | – | 1.720 m |
| Livøvej 111 7870 Roslev | tom grund | 140.000 kr | 5.948 m² | 595 m² | 1.750 m |
| Furvej 23 7870 Roslev | med hus | 375.000 kr | 662 m² | 265 m² | 2.231 m |
Postnummeret dækker Salling, halvøen i Limfjorden nord for Skive, og sommerhusene ligger spredt langs fjordkysten. Astrup Vig på østsiden og Eskov Strandpark ved Selde i Nordsalling er blandt sommerhusområderne, og ved Glyngøre møder halvøen Sallingsund. Det er fjordkyst med roligt vand frem for åben havkyst, og Skive er nærmeste større by.
Lige nu er medianprisen 845.000 kr, og den billigste grund koster 106.000 kr. 21 af de 40 grunde ligger under 500 m fra vandet. Den typiske grund er 1.917 m², og den typiske byggeret 216 m² – for 90 % af grundene bygger tallet på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft fra lokalplan eller kommuneplan, resten er bygningsreglementets 15 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere. Læs guiden: Hvor stort må du bygge på en sommerhusgrund?