Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i Odder Kommune (Østjylland & Djursland). Lige nu er der 38 – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Lundgaardsvej 40 i Odder, 2 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundgaardsvej 40 8300 Odder | med hus | 2.495.000 kr | 871 m² | 131 m² | 2 m |
| Saksild Strandfælled 79 8300 Odder | tom grund | 1.495.000 kr | 988 m² | 148 m² | 19 m |
| Saksild Strandfælled 69 8300 Odder | tom grund | 1.495.000 kr | 1.029 m² | 154 m² | 30 m |
| Saksild Strandfælled 67 8300 Odder | tom grund | 1.495.000 kr | 945 m² | 142 m² | 38 m |
| Saksild Strandfælled 16 8300 Odder | med hus | 3.795.000 kr | 820 m² | 123 m² | 42 m |
| Saksild Strandfælled 63 8300 Odder | tom grund | 1.495.000 kr | 1.028 m² | 154 m² | 54 m |
| Præsteager 221 8300 Odder | med hus | 3.195.000 kr | 1.237 m² | 186 m² | 57 m |
| Samsøvej 8 8300 Odder | med hus | 4.895.000 kr | 926 m² | 139 m² | 62 m |
| Chr Christensensvej 21 8300 Odder | med hus | 2.545.000 kr | 801 m² | 120 m² | 97 m |
| Præsteager 14 8300 Odder | med hus | 3.495.000 kr | 1.268 m² | 190 m² | 100 m |
| Vorbækvej 27 8300 Odder | med hus | 2.995.000 kr | 963 m² | 144 m² | 102 m |
| Kirkeager 3 8300 Odder | med hus | 2.695.000 kr | 1.188 m² | 178 m² | 104 m |
| Vorbækvej 20 8300 Odder | med hus | 3.595.000 kr | 1.000 m² | 150 m² | 140 m |
| Thorasvej 69 8300 Odder | med hus | 3.398.000 kr | 805 m² | 121 m² | 189 m |
| Skovgårdsparken 74 8300 Odder | med hus | 2.298.000 kr | 1.534 m² | 153 m² | 232 m |
| Skovsagervej 17 8300 Odder | med hus | 2.345.000 kr | 965 m² | 145 m² | 236 m |
| Skovgårdsparken 83 8300 Odder | med hus | 2.995.000 kr | 1.241 m² | 124 m² | 245 m |
| Strandlodden 7 8300 Odder | med hus | 2.995.000 kr | 893 m² | 134 m² | 291 m |
| Skovgårdsparken 1 8300 Odder | med hus | 2.398.000 kr | 1.593 m² | 159 m² | 325 m |
| Strandlodden 4 8300 Odder | med hus | 4.398.000 kr | 870 m² | 131 m² | 354 m |
| Strandbakkevej 12 8300 Odder | med hus | 2.595.000 kr | 1.128 m² | 169 m² | 367 m |
| Spongsvej 10 8300 Odder | med hus | 3.295.000 kr | 1.561 m² | 234 m² | 389 m |
| Rude Skovvej 3A 8300 Odder | med hus | 2.250.000 kr | 1.037 m² | 156 m² | 429 m |
| Strandgade 22 8300 Odder | med hus | 3.995.000 kr | 626 m² | 250 m² | 444 m |
| Strandagervej 1 8300 Odder | med hus | 2.595.000 kr | 885 m² | 133 m² | 463 m |
| Pouli Nielsensvej 71 8300 Odder | med hus | 2.548.000 kr | 856 m² | 128 m² | 463 m |
| Pouli Nielsensvej 57 8300 Odder | med hus | 2.195.000 kr | 803 m² | 120 m² | 469 m |
| Lyngmarksvej 4 8300 Odder | med hus | 2.198.000 kr | 793 m² | 119 m² | 469 m |
| Violvej 20 8300 Odder | med hus | 3.098.000 kr | 1.351 m² | 203 m² | 555 m |
| Kystvænget 8 8300 Odder | tom grund | 1.195.000 kr | 890 m² | 134 m² | 563 m |
| Kystvænget 15A 8300 Odder | tom grund | 1.250.000 kr | 922 m² | 138 m² | 577 m |
| Kystvænget 6 8300 Odder | tom grund | 1.095.000 kr | 895 m² | 134 m² | 581 m |
| Kystvænget 13A 8300 Odder | tom grund | 1.250.000 kr | 865 m² | 130 m² | 593 m |
| Kystvænget 4 8300 Odder | tom grund | 1.095.000 kr | 890 m² | 134 m² | 598 m |
| Kystvænget 11 8300 Odder | tom grund | 1.250.000 kr | 860 m² | 129 m² | 607 m |
| Kystvænget 3 8300 Odder | tom grund | 1.195.000 kr | 860 m² | 129 m² | 610 m |
| Lærkevænget 8 8300 Odder | med hus | 4.995.000 kr | 894 m² | 134 m² | 635 m |
| Hasselvænget 10 8300 Odder | med hus | 2.495.000 kr | 825 m² | 124 m² | 654 m |
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere.