Find din drømmegrund i 9560 Hadsund med alt du skal vide. Lige nu er der 98 sommerhusgrunde, fritidsgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i Mariagerfjord Kommune, heraf 9 tomme grunde – og for hver ser du afstanden til vandet og præcis hvor mange m² du må bygge efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Fjordparken 17, 24 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjordparken 17 9560 Hadsund | med hus | 1.475.000 kr | 2.510 m² | 200 m² | 24 m |
| Sommerland 127 9560 Hadsund | med hus | 799.000 kr | 3.053 m² | 200 m² | 97 m |
| Jægerparken 15 9560 Hadsund | med hus | 1.425.000 kr | 1.588 m² | 159 m² | 103 m |
| Fredenslund 3 9560 Hadsund | med hus | 1.435.000 kr | 773 m² | 77 m² | 116 m |
| Sommerland 95 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 2.250 m² | 200 m² | 339 m |
| Sommerland 91 9560 Hadsund | med hus | 1.395.000 kr | 2.080 m² | 200 m² | 363 m |
| Vidjeparken 137 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 2.701 m² | 200 m² | 448 m |
| Strandparken 22 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.222 m² | 122 m² | 474 m |
| Vidjeparken 108 9560 Hadsund | med hus | 735.000 kr | 2.530 m² | 200 m² | 481 m |
| Vidjeparken 138 9560 Hadsund | med hus | 2.555.000 kr | 2.639 m² | 200 m² | 485 m |
| Strandparken 26 9560 Hadsund | med hus | 1.795.000 kr | 1.225 m² | 123 m² | 492 m |
| Vidjeparken 116A 9560 Hadsund | med hus | 998.000 kr | 2.590 m² | 200 m² | 509 m |
| Strandlund 20 9560 Hadsund | med hus | 2.295.000 kr | 1.169 m² | 117 m² | 545 m |
| Strandparken 40 9560 Hadsund | med hus | 598.000 kr | 1.265 m² | 127 m² | 581 m |
| Egelunden 21 9560 Hadsund | med hus | 945.000 kr | 1.255 m² | 126 m² | 602 m |
| Strandlund 23 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 1.293 m² | 129 m² | 646 m |
| Ryttermarken 25 9560 Hadsund | med hus | 1.198.000 kr | 411 m² | 62 m² | 679 m |
| Møllevænget 39 9560 Hadsund | med hus | 1.998.000 kr | 1.340 m² | 201 m² | 679 m |
| Ved Havet 14 9560 Hadsund | tom grund | 165.000 kr | 1.470 m² | 147 m² | 682 m |
| Egelunden 29 9560 Hadsund | med hus | 545.000 kr | 1.210 m² | 121 m² | 684 m |
| Møllevænget 38 9560 Hadsund | med hus | 2.395.000 kr | 1.083 m² | 162 m² | 698 m |
| Korsikanerskoven 40 9560 Hadsund | med hus | 685.000 kr | 1.209 m² | 121 m² | 704 m |
| Ryttermarken 54 9560 Hadsund | med hus | 1.495.000 kr | 812 m² | 122 m² | 733 m |
| Strandvænget 17 9560 Hadsund | med hus | 2.145.000 kr | 1.339 m² | 201 m² | 736 m |
| Haslevgaarde Bakker 51 9560 Hadsund | med hus | 3.195.000 kr | 2.066 m² | 310 m² | 739 m |
| Haslevgaarde Bakker 61 9560 Hadsund | med hus | 3.995.000 kr | 2.134 m² | 320 m² | 742 m |
| Halvrebene 45 9560 Hadsund | med hus | 1.395.000 kr | 1.222 m² | 122 m² | 747 m |
| Strandlund 2 9560 Hadsund | tom grund | 245.000 kr | 1.246 m² | 125 m² | 748 m |
| Strandlund 3 9560 Hadsund | tom grund | 250.000 kr | 1.447 m² | 145 m² | 751 m |
| Fruerlund Plantage 23 9560 Hadsund | med hus | 1.695.000 kr | 912 m² | 137 m² | 751 m |
| Korsikanerskoven 47 9560 Hadsund | tom grund | 160.000 kr | 1.204 m² | 120 m² | 759 m |
| Halvrebene 37 9560 Hadsund | med hus | 1.695.000 kr | 1.308 m² | 131 m² | 763 m |
| Halvrebene 134 9560 Hadsund | med hus | 898.000 kr | 1.179 m² | 118 m² | 763 m |
| Havlodden 17 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 1.798 m² | 180 m² | 778 m |
| Møllevænget 11 9560 Hadsund | med hus | 1.995.000 kr | 914 m² | 137 m² | 781 m |
| Halvrebene 30 9560 Hadsund | med hus | 825.000 kr | 1.261 m² | 126 m² | 783 m |
| Haslevgaarde Strand 3 9560 Hadsund | med hus | 2.595.000 kr | 1.113 m² | 167 m² | 785 m |
| Haslevgaarde Bakker 72 9560 Hadsund | med hus | 2.798.000 kr | 1.301 m² | 195 m² | 787 m |
| Halvrebene 62 9560 Hadsund | tom grund | 225.000 kr | 1.271 m² | 127 m² | 788 m |
| Halvrebene 122 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.246 m² | 125 m² | 788 m |
| Odde Naturpark 74 9560 Hadsund | med hus | 1.298.000 kr | 2.557 m² | 200 m² | 795 m |
| Åvænget 1 9560 Hadsund | med hus | 1.245.000 kr | 713 m² | 107 m² | 820 m |
| Granly 14 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 841 m² | ? (fælles grund?) | 821 m |
| Halvrebene 82 9560 Hadsund | med hus | 1.045.000 kr | 1.176 m² | 118 m² | 827 m |
| Strandbækken 7 9560 Hadsund | med hus | 1.880.000 kr | 917 m² | 138 m² | 839 m |
| Gl Krovej 14 9560 Hadsund | med hus | 1.695.000 kr | 695 m² | 209 m² | 842 m |
| Halvrebene 60 9560 Hadsund | med hus | 1.699.000 kr | 1.204 m² | 120 m² | 854 m |
| Skovbrynet 19 9560 Hadsund | med hus | 1.345.000 kr | 2.509 m² | 200 m² | 858 m |
| Haslevgaarde Strand 34 9560 Hadsund | med hus | 775.000 kr | 995 m² | 149 m² | 858 m |
| Strandvænget 5 9560 Hadsund | tom grund | 198.000 kr | 1.223 m² | 183 m² | 878 m |
| Præstemarken 28 9560 Hadsund | med hus | 1.195.000 kr | 435 m² | 65 m² | 917 m |
| Strandparken 72 9560 Hadsund | med hus | 1.075.000 kr | 2.773 m² | 200 m² | 927 m |
| Sellegaarde Øst 20 9560 Hadsund | med hus | 2.595.000 kr | 805 m² | 121 m² | 932 m |
| Viffertsholm 19 9560 Hadsund | med hus | 3.565.000 kr | 790 m² | 119 m² | 934 m |
| Haslevgårde Eng 9 9560 Hadsund | med hus | 2.998.000 kr | 1.398 m² | 140 m² | 934 m |
| Rugvænget 29 9560 Hadsund | med hus | 1.098.000 kr | 760 m² | 114 m² | 936 m |
| Præstemarken 22 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 870 m² | 131 m² | 944 m |
| Granly 5 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 808 m² | 121 m² | 946 m |
| Marens Plads 16 9560 Hadsund | med hus | 1.998.000 kr | 1.550 m² | 233 m² | 960 m |
| Granborg 21 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 2.810 m² | 200 m² | 967 m |
| Haslevgårde Eng 28 9560 Hadsund | med hus | 2.398.000 kr | 1.308 m² | 131 m² | 968 m |
| Haslevgaarde Bakker 24 9560 Hadsund | med hus | 1.095.000 kr | 1.335 m² | 200 m² | 971 m |
| Egelunden 63 9560 Hadsund | med hus | 845.000 kr | 2.009 m² | 200 m² | 989 m |
| Mads'S Plantage 31 9560 Hadsund | tom grund | 265.000 kr | 2.584 m² | 200 m² | 1.001 m |
| Oasen 26 9560 Hadsund | med hus | 848.000 kr | 870 m² | 131 m² | 1.006 m |
| Sletten 64 9560 Hadsund | med hus | 1.195.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 1.020 m |
| Haslevgårde Eng 12 9560 Hadsund | med hus | 2.995.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 1.034 m |
| Bakkerne 26 9560 Hadsund | med hus | 545.000 kr | 1.750 m² | ? (fælles grund?) | 1.053 m |
| Stenkisten 47 9560 Hadsund | med hus | 750.000 kr | 890 m² | 134 m² | 1.054 m |
| Jægerskoven 23 9560 Hadsund | med hus | 865.000 kr | 1.700 m² | 170 m² | 1.060 m |
| Sletten 128 9560 Hadsund | med hus | 649.000 kr | 1.331 m² | 133 m² | 1.070 m |
| Hedegaarde Nord 15 9560 Hadsund | med hus | 1.245.000 kr | 854 m² | 128 m² | 1.073 m |
| Sletten 130 9560 Hadsund | med hus | 1.445.000 kr | 1.385 m² | 139 m² | 1.075 m |
| Lysevej 28 9560 Hadsund | med hus | 1.098.000 kr | 1.490 m² | 149 m² | 1.091 m |
| Sletten 129 9560 Hadsund | tom grund | 148.000 kr | 1.331 m² | 133 m² | 1.092 m |
| Klitvejen 31 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 2.896 m² | 200 m² | 1.104 m |
| Oasen 46 9560 Hadsund | med hus | 1.098.000 kr | 824 m² | 124 m² | 1.125 m |
| Sletten 89 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 1.157 m |
| Oasen 85 9560 Hadsund | med hus | 628.000 kr | 800 m² | 120 m² | 1.158 m |
| Sellegaarde Vest 20 9560 Hadsund | med hus | 229.000 kr | 530 m² | ? (fælles grund?) | 1.170 m |
| Sletten 87 9560 Hadsund | med hus | 525.000 kr | 1.204 m² | 120 m² | 1.214 m |
| Skovbrynet 4 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 3.388 m² | 200 m² | 1.238 m |
| Solbærhaven 20 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 1.513 m² | 151 m² | 1.308 m |
| Sellegaarde Vest 6B 9560 Hadsund | tom grund | 450.000 kr | 725 m² | 109 m² | 1.313 m |
| Brøndbækken 102 9560 Hadsund | med hus | 595.000 kr | 537 m² | ? (fælles grund?) | 1.313 m |
| Toften 72 9560 Hadsund | med hus | 1.395.000 kr | 562 m² | 56 m² | 1.315 m |
| Bækhaven 20 9560 Hadsund | med hus | 2.795.000 kr | 839 m² | 126 m² | 1.317 m |
| Toften 97 9560 Hadsund | med hus | 865.000 kr | 552 m² | 55 m² | 1.336 m |
| Egevej Væltesbakke 17 9560 Hadsund | med hus | 2.395.000 kr | 990 m² | 149 m² | 1.336 m |
| Nordvang 3 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 849 m² | 127 m² | 1.405 m |
| Solbærhaven 8 9560 Hadsund | med hus | 2.798.000 kr | 1.216 m² | 122 m² | 1.456 m |
| Hestehaven 2 9560 Hadsund | med hus | 3.595.000 kr | 1.494 m² | 224 m² | 1.547 m |
| Kukmarksvej 2 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 2.433 m² | 243 m² | 1.616 m |
| Dyrehaven 35 9560 Hadsund | med hus | 3.195.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 1.699 m |
| Dyrehaven 33 9560 Hadsund | med hus | 3.150.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 1.733 m |
| Hestefolden 1 9560 Hadsund | med hus | 3.150.000 kr | 1.205 m² | 121 m² | 1.774 m |
| Dyrehaven 6 9560 Hadsund | med hus | 3.295.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 1.800 m |
| Dyrehaven 8 9560 Hadsund | med hus | 3.395.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 1.834 m |
Hadsund ligger ved Mariager Fjord, men fritidshusene ligger typisk ude ved Kattegatkysten nordøst for byen. Øster Hurup og Helberskov er de store sommerhusområder, og ved fjordens udløb strækker Als Odde sig ud mellem fjord og hav. Øster Hurup har havn og badestrand.
Lige nu er medianprisen 1.195.000 kr, og den billigste grund koster 148.000 kr. 11 af de 98 grunde ligger under 500 m fra vandet. Den typiske grund er 1.222 m², og den typiske byggeret 137 m² – for 100 % af grundene bygger tallet på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft fra lokalplan eller kommuneplan, resten er bygningsreglementets 15 % som estimat.
Mariagerfjord Kommunes kommuneplan har generelle regler for sommerhuse. Se reglerne med citat og kilde →
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere. Læs guiden: Hvor stort må du bygge på en sommerhusgrund?