Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i Mariagerfjord Kommune (Nordjylland). Lige nu er der 110 – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Fjordparken 17 i Hadsund, 24 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Fjordparken 17 9560 Hadsund | med hus | 1.475.000 kr | 2.510 m² | 200 m² | 24 m |
| Sommerland 127 9560 Hadsund | med hus | 860.000 kr | 3.053 m² | 200 m² | 97 m |
| Jægerparken 15 9560 Hadsund | med hus | 1.425.000 kr | 1.588 m² | 159 m² | 103 m |
| Fredenslund 3 9560 Hadsund | med hus | 1.498.000 kr | 773 m² | 77 m² | 116 m |
| Sommerland 95 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 2.250 m² | 200 m² | 339 m |
| Sommerland 77 9560 Hadsund | med hus | 485.000 kr | 2.579 m² | 200 m² | 397 m |
| Strandparken 17 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 1.223 m² | 122 m² | 425 m |
| Vidjeparken 137 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 2.701 m² | 200 m² | 448 m |
| Strandparken 22 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.222 m² | 122 m² | 474 m |
| Vidjeparken 108 9560 Hadsund | med hus | 735.000 kr | 2.530 m² | 200 m² | 481 m |
| Vidjeparken 138 9560 Hadsund | med hus | 2.555.000 kr | 2.639 m² | 200 m² | 485 m |
| Vidjeparken 116A 9560 Hadsund | med hus | 998.000 kr | 2.590 m² | 200 m² | 509 m |
| Sommerland 24 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 2.776 m² | 200 m² | 516 m |
| Odde Naturpark 66 9560 Hadsund | tom grund | 235.000 kr | 2.536 m² | 200 m² | 524 m |
| Strandlund 20 9560 Hadsund | med hus | 2.295.000 kr | 1.169 m² | 117 m² | 545 m |
| Kongenshøjvej 23 9550 Mariager | med hus | 1.645.000 kr | 3.140 m² | 314 m² | 545 m |
| Kongenshøjvej 32 9550 Mariager | med hus | 780.000 kr | 1.277 m² | 128 m² | 548 m |
| Strandparken 40 9560 Hadsund | med hus | 598.000 kr | 1.265 m² | 127 m² | 581 m |
| Egelunden 21 9560 Hadsund | med hus | 945.000 kr | 1.255 m² | 126 m² | 602 m |
| Strandlund 23 9560 Hadsund | med hus | 749.000 kr | 1.293 m² | 129 m² | 646 m |
| Strandparken 51 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.310 m² | 131 m² | 659 m |
| Granborg 14 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 2.494 m² | 200 m² | 671 m |
| Møllevænget 39 9560 Hadsund | med hus | 1.998.000 kr | 1.340 m² | 201 m² | 679 m |
| Ved Havet 14 9560 Hadsund | tom grund | 165.000 kr | 1.470 m² | 147 m² | 682 m |
| Odde Naturpark 37 9560 Hadsund | med hus | 650.000 kr | 2.511 m² | 200 m² | 684 m |
| Egelunden 29 9560 Hadsund | med hus | 545.000 kr | 1.210 m² | 121 m² | 684 m |
| Møllevænget 38 9560 Hadsund | med hus | 2.395.000 kr | 1.083 m² | 162 m² | 698 m |
| Korsikanerskoven 40 9560 Hadsund | med hus | 699.000 kr | 1.209 m² | 121 m² | 704 m |
| Vidjeparken 125 9560 Hadsund | med hus | 945.000 kr | 2.500 m² | 200 m² | 707 m |
| Jægerskoven 41 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.710 m² | 171 m² | 707 m |
| Haslevgaarde Bakker 51 9560 Hadsund | med hus | 3.195.000 kr | 2.066 m² | 310 m² | 739 m |
| Haslevgaarde Bakker 61 9560 Hadsund | med hus | 3.995.000 kr | 2.134 m² | 320 m² | 742 m |
| Vidjeparken 94 9560 Hadsund | med hus | 1.295.000 kr | 2.468 m² | 200 m² | 746 m |
| Strandlund 2 9560 Hadsund | tom grund | 245.000 kr | 1.246 m² | 125 m² | 748 m |
| Halvrebene 90 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 1.144 m² | 114 m² | 748 m |
| Strandlund 3 9560 Hadsund | tom grund | 250.000 kr | 1.447 m² | 145 m² | 751 m |
| Fruerlund Plantage 23 9560 Hadsund | med hus | 1.745.000 kr | 912 m² | 137 m² | 751 m |
| Halvrebene 37 9560 Hadsund | med hus | 1.795.000 kr | 1.308 m² | 131 m² | 763 m |
| Halvrebene 134 9560 Hadsund | med hus | 898.000 kr | 1.179 m² | 118 m² | 763 m |
| Havlodden 17 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 1.798 m² | 180 m² | 778 m |
| Møllevænget 11 9560 Hadsund | med hus | 1.995.000 kr | 914 m² | 137 m² | 781 m |
| Halvrebene 30 9560 Hadsund | med hus | 875.000 kr | 1.261 m² | 126 m² | 783 m |
| Haslevgaarde Strand 3 9560 Hadsund | med hus | 2.595.000 kr | 1.113 m² | 167 m² | 785 m |
| Møllevænget 24 9560 Hadsund | med hus | 898.000 kr | 804 m² | 121 m² | 786 m |
| Haslevgaarde Bakker 72 9560 Hadsund | med hus | 2.798.000 kr | 1.301 m² | 195 m² | 787 m |
| Halvrebene 62 9560 Hadsund | tom grund | 225.000 kr | 1.271 m² | 127 m² | 788 m |
| Halvrebene 122 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 1.246 m² | 125 m² | 788 m |
| Åvænget 1 9560 Hadsund | med hus | 1.245.000 kr | 713 m² | 107 m² | 820 m |
| Granly 14 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 841 m² | 126 m² | 821 m |
| Strandbækken 7 9560 Hadsund | med hus | 1.880.000 kr | 917 m² | 138 m² | 839 m |
| Åvænget 23 9560 Hadsund | med hus | 375.000 kr | 691 m² | 104 m² | 840 m |
| Gl Krovej 14 9560 Hadsund | med hus | 1.795.000 kr | 695 m² | 209 m² | 842 m |
| Skovbrynet 19 9560 Hadsund | med hus | 1.345.000 kr | 2.509 m² | 200 m² | 858 m |
| Haslevgaarde Strand 34 9560 Hadsund | med hus | 775.000 kr | 995 m² | 149 m² | 858 m |
| Præstemarken 50 9560 Hadsund | med hus | 3.145.000 kr | 880 m² | 80 m² | 864 m |
| Strandvænget 5 9560 Hadsund | tom grund | 198.000 kr | 1.223 m² | 183 m² | 878 m |
| Havlodden 4 9560 Hadsund | med hus | 1.798.000 kr | 1.224 m² | 122 m² | 903 m |
| Strandparken 72 9560 Hadsund | med hus | 1.075.000 kr | 2.773 m² | 200 m² | 927 m |
| Sellegaarde Øst 20 9560 Hadsund | med hus | 2.595.000 kr | 805 m² | 121 m² | 932 m |
| Viffertsholm 19 9560 Hadsund | med hus | 3.645.000 kr | 790 m² | 119 m² | 934 m |
| Haslevgårde Eng 9 9560 Hadsund | med hus | 2.998.000 kr | 1.398 m² | 140 m² | 934 m |
| Rugvænget 29 9560 Hadsund | med hus | 1.198.000 kr | 760 m² | 114 m² | 936 m |
| Østenkrog 20 9560 Hadsund | med hus | 1.398.000 kr | 674 m² | 101 m² | 940 m |
| Præstemarken 22 9560 Hadsund | med hus | 2.195.000 kr | 870 m² | 131 m² | 944 m |
| Granly 5 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 808 m² | 121 m² | 946 m |
| Viffertsholm 3 9560 Hadsund | med hus | 1.585.000 kr | 987 m² | 148 m² | 951 m |
| Marens Plads 16 9560 Hadsund | med hus | 2.395.000 kr | 1.550 m² | 233 m² | 960 m |
| Haslevgårde Eng 28 9560 Hadsund | med hus | 2.398.000 kr | 1.308 m² | 131 m² | 968 m |
| Haslevgaarde Bakker 24 9560 Hadsund | med hus | 1.095.000 kr | 1.335 m² | 200 m² | 971 m |
| Egelunden 63 9560 Hadsund | med hus | 845.000 kr | 2.009 m² | 200 m² | 989 m |
| Jægerskoven 4 9560 Hadsund | med hus | 1.549.000 kr | 1.752 m² | 175 m² | 997 m |
| Mads'S Plantage 31 9560 Hadsund | tom grund | 265.000 kr | 2.584 m² | 200 m² | 1.001 m |
| Stenkisten 64 9560 Hadsund | med hus | 2.895.000 kr | 825 m² | 124 m² | 1.001 m |
| Oasen 25 9560 Hadsund | med hus | 948.000 kr | 761 m² | 114 m² | 1.002 m |
| Oasen 26 9560 Hadsund | med hus | 975.000 kr | 870 m² | 131 m² | 1.006 m |
| Sletten 132 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 1.406 m² | 141 m² | 1.009 m |
| Oasen 34 9560 Hadsund | med hus | 2.495.000 kr | 834 m² | 125 m² | 1.048 m |
| Klitvejen 27 9560 Hadsund | med hus | 648.000 kr | 1.540 m² | 154 m² | 1.056 m |
| Sletten 128 9560 Hadsund | med hus | 649.000 kr | 1.331 m² | 133 m² | 1.070 m |
| Hedegaarde Nord 15 9560 Hadsund | med hus | 1.245.000 kr | 854 m² | 128 m² | 1.073 m |
| Sletten 130 9560 Hadsund | med hus | 1.445.000 kr | 1.385 m² | 139 m² | 1.075 m |
| Odde Naturpark 9 9560 Hadsund | med hus | 1.145.000 kr | 2.504 m² | 200 m² | 1.085 m |
| Lysevej 28 9560 Hadsund | med hus | 1.098.000 kr | 1.490 m² | 149 m² | 1.091 m |
| Sletten 129 9560 Hadsund | tom grund | 148.000 kr | 1.331 m² | 133 m² | 1.092 m |
| Klitvejen 31 9560 Hadsund | med hus | 695.000 kr | 2.896 m² | 200 m² | 1.104 m |
| Oasen 46 9560 Hadsund | med hus | 1.098.000 kr | 824 m² | 124 m² | 1.125 m |
| Lysevej 26 9560 Hadsund | tom grund | 135.000 kr | 1.883 m² | 188 m² | 1.133 m |
| Lysevej 24 9560 Hadsund | tom grund | 110.000 kr | 1.883 m² | 188 m² | 1.139 m |
| Oasen 85 9560 Hadsund | med hus | 628.000 kr | 800 m² | 120 m² | 1.158 m |
| Sellegaarde Vest 20 9560 Hadsund | med hus | 229.000 kr | 530 m² | 80 m² | 1.170 m |
| Oasen 81 9560 Hadsund | med hus | 998.000 kr | 800 m² | 120 m² | 1.179 m |
| Sletten 41 9560 Hadsund | med hus | 895.000 kr | 2.619 m² | 200 m² | 1.222 m |
| Vidjeparken 195 9560 Hadsund | med hus | 998.000 kr | 2.508 m² | 200 m² | 1.270 m |
| Solbærhaven 20 9560 Hadsund | med hus | 2.295.000 kr | 1.513 m² | 151 m² | 1.308 m |
| Sellegaarde Vest 6B 9560 Hadsund | tom grund | 450.000 kr | 725 m² | 109 m² | 1.313 m |
| Brøndbækken 102 9560 Hadsund | med hus | 595.000 kr | 537 m² | 81 m² | 1.313 m |
| Toften 72 9560 Hadsund | med hus | 1.395.000 kr | 562 m² | 56 m² | 1.315 m |
| Bækhaven 20 9560 Hadsund | med hus | 2.795.000 kr | 839 m² | 126 m² | 1.317 m |
| Egevej Væltesbakke 22 9560 Hadsund | med hus | 750.000 kr | 843 m² | 126 m² | 1.333 m |
| Toften 97 9560 Hadsund | med hus | 898.000 kr | 552 m² | 55 m² | 1.336 m |
| Brøndbækken 98 9560 Hadsund | med hus | 780.000 kr | 695 m² | 104 m² | 1.359 m |
| Nordvang 3 9560 Hadsund | med hus | 795.000 kr | 849 m² | 127 m² | 1.405 m |
| Toften 90 9560 Hadsund | med hus | 495.000 kr | 670 m² | 67 m² | 1.417 m |
| Sellegaarde Vest 32C 9560 Hadsund | med hus | 1.595.000 kr | 1.023 m² | 153 m² | 1.432 m |
| Nordvang 5 9560 Hadsund | med hus | 1.325.000 kr | 860 m² | 129 m² | 1.435 m |
| Solbærhaven 8 9560 Hadsund | med hus | 2.798.000 kr | 1.216 m² | 122 m² | 1.456 m |
| Sitkavænget 11 9560 Hadsund | med hus | 995.000 kr | 797 m² | 120 m² | 1.462 m |
| Nordvang 35 9560 Hadsund | med hus | 2.795.000 kr | 837 m² | 126 m² | 1.547 m |
| Fjordglimt 3 9560 Hadsund | med hus | 1.175.000 kr | 3.043 m² | 304 m² | 1.758 m |
| Hestefolden 1 9560 Hadsund | med hus | 3.150.000 kr | 1.205 m² | 121 m² | 1.774 m |
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere.