Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i Kalundborg Kommune (Sjælland, Møn & Lolland-Falster). Lige nu er der 139 – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Ravnholt 45 i Føllenslev, 1 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravnholt 45 4591 Føllenslev | med hus | 3.995.000 kr | 1.025 m² | 103 m² | 1 m |
| Heliosvej 1 4200 Slagelse | med hus | 1.675.000 kr | 1.190 m² | 179 m² | 11 m |
| Ravnholt 34 4591 Føllenslev | med hus | 2.995.000 kr | 1.013 m² | 101 m² | 20 m |
| Yrsavej 9 4200 Slagelse | med hus | 1.395.000 kr | 1.180 m² | 177 m² | 44 m |
| Huginsvej 20 4200 Slagelse | med hus | 2.495.000 kr | 1.140 m² | 171 m² | 76 m |
| Ravnholt 20 4591 Føllenslev | med hus | 2.395.000 kr | 1.044 m² | 104 m² | 86 m |
| Agnesvej 8A 4400 Kalundborg | tom grund | 945.000 kr | 1.600 m² | 240 m² (≈15 %) | 112 m |
| Mullerup Strandvej 27 4200 Slagelse | med hus | 1.845.000 kr | 3.478 m² | 522 m² | 116 m |
| Hermesvej 7 4200 Slagelse | med hus | 1.495.000 kr | 1.405 m² | 211 m² | 123 m |
| Asebovej 7 4200 Slagelse | med hus | 3.750.000 kr | 1.152 m² | 173 m² | 132 m |
| Agnesvej 8B 4400 Kalundborg | tom grund | 845.000 kr | 1.610 m² | 242 m² (≈15 %) | 136 m |
| Troldhøjen 16 4400 Kalundborg | med hus | 2.195.000 kr | 1.000 m² | 150 m² (≈15 %) | 146 m |
| Delfivej 11 4200 Slagelse | med hus | 1.295.000 kr | 1.099 m² | 165 m² | 158 m |
| Troldhøjen 14 4400 Kalundborg | med hus | 2.495.000 kr | 1.000 m² | 150 m² (≈15 %) | 164 m |
| Strandgårdsbakken 17 4591 Føllenslev | med hus | 1.675.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 170 m |
| Adilsvej 10 4200 Slagelse | med hus | 1.695.000 kr | 1.168 m² | 175 m² | 178 m |
| Koglevej 12 4281 Gørlev | med hus | 995.000 kr | 800 m² | 120 m² | 181 m |
| Klintevænget 5 4200 Slagelse | med hus | 3.195.000 kr | 802 m² | 120 m² | 193 m |
| Daphnevej 4 4200 Slagelse | med hus | 1.095.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 203 m |
| Jarlsvej 23 4200 Slagelse | med hus | 4.695.000 kr | 1.593 m² | 239 m² | 220 m |
| Athenesvej 9 4200 Slagelse | med hus | 3.995.000 kr | 1.718 m² | 172 m² | 231 m |
| Sløruglevej 9 4400 Kalundborg | tom grund | 570.000 kr | 1.290 m² | 129 m² | 234 m |
| Toldervej 2 4591 Føllenslev | med hus | 4.595.000 kr | 1.337 m² | 134 m² | 253 m |
| Drosselvej 9 4400 Kalundborg | med hus | 3.495.000 kr | 1.129 m² | 169 m² (≈15 %) | 255 m |
| Sløruglevej 6 4400 Kalundborg | tom grund | 475.000 kr | 1.283 m² | 128 m² | 265 m |
| Olymposvej 2 4200 Slagelse | med hus | 1.195.000 kr | 1.235 m² | 185 m² | 276 m |
| Strandhøjen 4 4200 Slagelse | med hus | 4.495.000 kr | 1.458 m² | 219 m² | 277 m |
| Venemosevej 11 4200 Slagelse | tom grund | 495.000 kr | 1.202 m² | 120 m² | 297 m |
| Sløruglevej 4 4400 Kalundborg | med hus | 2.995.000 kr | 1.228 m² | 123 m² | 310 m |
| Athenesvej 24 4200 Slagelse | med hus | 2.695.000 kr | 1.215 m² | 122 m² | 361 m |
| Kildedalen 20 4400 Kalundborg | tom grund | 795.000 kr | 1.237 m² | 124 m² | 371 m |
| Landervejen 67 4281 Gørlev | med hus | 2.995.000 kr | 1.667 m² | 250 m² | 373 m |
| Bakkedraget 14 4200 Slagelse | med hus | 1.925.000 kr | 1.057 m² | 159 m² | 379 m |
| Floravej 3 4400 Kalundborg | med hus | 1.549.000 kr | 1.206 m² | 181 m² (≈15 %) | 396 m |
| Horsedalen 7 4400 Kalundborg | med hus | 2.795.000 kr | 2.745 m² | 275 m² | 406 m |
| Valhallavej 62 4200 Slagelse | med hus | 3.595.000 kr | 1.200 m² | 120 m² | 407 m |
| Skovhusvej 38 4281 Gørlev | med hus | 1.195.000 kr | 1.456 m² | 218 m² | 407 m |
| Valhallavej 42 4200 Slagelse | med hus | 2.695.000 kr | 1.231 m² | 123 m² | 408 m |
| Rågevej 3 4281 Gørlev | med hus | 1.595.000 kr | 1.630 m² | 245 m² | 408 m |
| Kildedalen 22 4400 Kalundborg | tom grund | 795.000 kr | 1.201 m² | 120 m² | 422 m |
| Gravlundsvej 5 4281 Gørlev | med hus | 4.995.000 kr | 2.750 m² | 413 m² | 424 m |
| Athenesvej 26 4200 Slagelse | med hus | 4.495.000 kr | 1.215 m² | 122 m² | 425 m |
| Athenesvej 10 4200 Slagelse | med hus | 3.995.000 kr | 1.500 m² | 150 m² | 427 m |
| Falkevej 14 4281 Gørlev | med hus | 1.895.000 kr | 1.429 m² | 214 m² | 429 m |
| Lodsvej 7 4591 Føllenslev | med hus | 2.650.000 kr | 1.119 m² | 112 m² | 440 m |
| Drosselvænget 14 4400 Kalundborg | med hus | 1.295.000 kr | 1.512 m² | 227 m² (≈15 %) | 442 m |
| Skovhusvej 50 4281 Gørlev | med hus | 1.695.000 kr | 1.210 m² | 182 m² | 449 m |
| Skovhusvej 48 4281 Gørlev | med hus | 1.495.000 kr | 1.210 m² | 182 m² | 458 m |
| Bakkedraget 2 4200 Slagelse | med hus | 1.895.000 kr | 1.229 m² | 184 m² | 483 m |
| Ulstrup Sønderstrand 14 4400 Kalundborg | med hus | 2.975.000 kr | 1.403 m² | 140 m² | 486 m |
| Stenvendervej 6 4400 Kalundborg | med hus | 2.595.000 kr | 1.266 m² | 190 m² (≈15 %) | 493 m |
| Hejrevej 10 4281 Gørlev | med hus | 1.395.000 kr | 1.159 m² | 174 m² | 494 m |
| Toppen 4 4400 Kalundborg | tom grund | 399.000 kr | 1.234 m² | 185 m² (≈15 %) | 501 m |
| Slothsvej 18 4400 Kalundborg | med hus | 4.595.000 kr | 1.596 m² | 160 m² | 510 m |
| Poppelvej 5 4281 Gørlev | med hus | 1.275.000 kr | 1.379 m² | 207 m² | 559 m |
| Bygvænget 10 4281 Gørlev | med hus | 975.000 kr | 1.217 m² | 183 m² | 604 m |
| Mosestien 1 4400 Kalundborg | med hus | 1.650.000 kr | 1.202 m² | 180 m² (≈15 %) | 613 m |
| Skippervej 13 4591 Føllenslev | med hus | 3.300.000 kr | 920 m² | 92 m² | 633 m |
| Rugvænget 1 4281 Gørlev | med hus | 2.695.000 kr | 1.203 m² | 180 m² | 648 m |
| Vollerup Overdrev 100 4400 Kalundborg | tom grund | 645.000 kr | 2.941 m² | 441 m² (≈15 %) | 668 m |
| Klinten 5 4400 Kalundborg | med hus | 2.495.000 kr | 1.177 m² | 118 m² | 677 m |
| Bekkasinvej 8 4281 Gørlev | med hus | 3.350.000 kr | 836 m² | 125 m² | 690 m |
| Lyngholmen 5 4400 Kalundborg | med hus | 1.855.000 kr | 723 m² | 108 m² | 759 m |
| Spovevej 8 4281 Gørlev | med hus | 1.695.000 kr | 1.221 m² | 183 m² | 769 m |
| Duevænget 2 4400 Kalundborg | med hus | 1.795.000 kr | 1.222 m² | 183 m² (≈15 %) | 783 m |
| Hesseløvej 5 4400 Kalundborg | med hus | 2.295.000 kr | 1.170 m² | 176 m² (≈15 %) | 789 m |
| Moseholmen 7 4400 Kalundborg | tom grund | 995.000 kr | 788 m² | 118 m² | 802 m |
| Strandagervej 11 4281 Gørlev | med hus | 3.750.000 kr | 1.458 m² | 219 m² | 822 m |
| Lykkevej 5 4480 Store Fuglede | med hus | 995.000 kr | 776 m² | 116 m² | 850 m |
| Lindevej 25 4480 Store Fuglede | med hus | 1.395.000 kr | 1.275 m² | 191 m² | 859 m |
| Ingerslevvej 14 4281 Gørlev | med hus | 1.295.000 kr | 692 m² | 104 m² | 889 m |
| Klintebakken 4 4400 Kalundborg | med hus | 4.395.000 kr | 867 m² | 130 m² | 897 m |
| Enghavevej 12 4593 Eskebjerg | med hus | 2.295.000 kr | 810 m² | 81 m² | 900 m |
| Klintebakken 16 4400 Kalundborg | med hus | 2.595.000 kr | 705 m² | 106 m² | 935 m |
| Lynglodsvej 3 4480 Store Fuglede | med hus | 2.295.000 kr | 1.100 m² | 165 m² (≈15 %) | 963 m |
| Ahornvej 4 4281 Gørlev | med hus | 1.445.000 kr | 1.205 m² | 181 m² | 968 m |
| Fyrrestien Vest 4 4480 Store Fuglede | med hus | 1.995.000 kr | 1.372 m² | 206 m² | 1.004 m |
| Nørrevang 26 4480 Store Fuglede | med hus | 2.795.000 kr | 701 m² | 105 m² | 1.032 m |
| Fredskovens Åvej 4 4480 Store Fuglede | med hus | 3.395.000 kr | 1.865 m² | 280 m² | 1.033 m |
| Laurits Hansensvej 2 4281 Gørlev | med hus | 2.495.000 kr | 775 m² | 116 m² | 1.053 m |
| Hyrdehusvej 7 4480 Store Fuglede | med hus | 1.495.000 kr | 578 m² | 87 m² | 1.063 m |
| Michael Nielsensvej 3 4281 Gørlev | med hus | 895.000 kr | 785 m² | 118 m² | 1.070 m |
| Gyvelstien 6 4281 Gørlev | med hus | 1.450.000 kr | 600 m² | 90 m² | 1.083 m |
| Enghavevej 10 4480 Store Fuglede | med hus | 2.495.000 kr | 625 m² | 94 m² | 1.137 m |
| Frejasvej 7 4480 Store Fuglede | med hus | 2.395.000 kr | 1.584 m² | 238 m² | 1.141 m |
| Frødammen 26 4480 Store Fuglede | tom grund | 445.000 kr | 1.200 m² | 180 m² | 1.181 m |
| Solkrogen 31 4480 Store Fuglede | med hus | 1.195.000 kr | 1.298 m² | 195 m² | 1.212 m |
| Krokusvej 24 4480 Store Fuglede | med hus | 895.000 kr | 1.199 m² | 180 m² | 1.219 m |
| Krokusvej 10 4480 Store Fuglede | tom grund | 595.000 kr | 1.202 m² | 180 m² | 1.226 m |
| Frejasvej 18 4480 Store Fuglede | med hus | 2.495.000 kr | 1.497 m² | 225 m² | 1.239 m |
| Åmarksvej 10 4480 Store Fuglede | med hus | 1.795.000 kr | 800 m² | 120 m² | 1.247 m |
| Mosehøjen 19 4281 Gørlev | med hus | 2.495.000 kr | 867 m² | 130 m² | 1.254 m |
| Enghavevej 18 4480 Store Fuglede | med hus | 1.795.000 kr | 1.097 m² | 165 m² | 1.258 m |
| Tjørnelunden 6 4480 Store Fuglede | med hus | 2.195.000 kr | 1.880 m² | 282 m² | 1.259 m |
| Tjørnelunden 13 4480 Store Fuglede | med hus | 1.595.000 kr | 763 m² | 114 m² | 1.261 m |
| Julerosevej 8 4480 Store Fuglede | tom grund | 495.000 kr | 1.278 m² | 150 m² | 1.335 m |
| Julerosevej 2 4480 Store Fuglede | tom grund | 495.000 kr | 1.273 m² | 150 m² | 1.428 m |
| Frødammen 9 4480 Store Fuglede | med hus | 1.495.000 kr | 1.201 m² | 180 m² | 1.437 m |
| Smedehaven 8 4400 Kalundborg | med hus | 745.000 kr | 1.037 m² | 156 m² | 1.516 m |
| Smedehaven 10 4400 Kalundborg | med hus | 2.650.000 kr | 997 m² | 150 m² | 1.519 m |
| Rævlingevej 8 4281 Gørlev | med hus | 1.195.000 kr | 1.503 m² | 225 m² | 1.672 m |
| Eranthisvej 6 4281 Gørlev | med hus | 1.195.000 kr | 1.222 m² | 183 m² | 1.697 m |
| Smedelinien 15 4400 Kalundborg | med hus | 1.645.000 kr | 1.182 m² | 177 m² | 1.708 m |
| Smedelinien 59 4400 Kalundborg | tom grund | 2.995.000 kr | 501 m² | 75 m² | 1.869 m |
| Sandlodsvej 8 4400 Kalundborg | med hus | 1.995.000 kr | 1.300 m² | 195 m² | 1.894 m |
| Skipperlinien 56 4400 Kalundborg | med hus | 2.495.000 kr | 1.174 m² | 176 m² | 1.919 m |
| Smedelinien 51 4400 Kalundborg | med hus | 4.995.000 kr | 1.072 m² | 161 m² | 1.922 m |
| Ingershøjvej 26 4593 Eskebjerg | med hus | 1.295.000 kr | 1.254 m² | 188 m² | 2.617 m |
| Inasvej 14 4593 Eskebjerg | med hus | 895.000 kr | 1.232 m² | 185 m² | 2.647 m |
| Uglevej 7 4593 Eskebjerg | med hus | 995.000 kr | 1.213 m² | 182 m² | 2.828 m |
| Grantoften 15 4593 Eskebjerg | med hus | 1.195.000 kr | 1.058 m² | 159 m² | 2.835 m |
| Mejsevej 10 4593 Eskebjerg | med hus | 1.045.000 kr | 1.439 m² | 216 m² | 2.921 m |
| Hvidtjørnevej 13 4593 Eskebjerg | med hus | 645.000 kr | 984 m² | 148 m² | 2.967 m |
| Tømmerup Byvej 6 4400 Kalundborg | med hus | 595.000 kr | 843 m² | 337 m² | 2.971 m |
| Violvej 10 4593 Eskebjerg | med hus | 995.000 kr | 919 m² | 138 m² | 2.977 m |
| Bjørnsvej 4 4593 Eskebjerg | med hus | 995.000 kr | 1.440 m² | 216 m² | 3.023 m |
| Karinsvej 11 4593 Eskebjerg | med hus | 745.000 kr | 1.139 m² | 171 m² | 3.036 m |
| Karlsvej 2 4593 Eskebjerg | med hus | 595.000 kr | 1.161 m² | 174 m² | 3.050 m |
| Kirstenvej 2 4593 Eskebjerg | med hus | 595.000 kr | 1.020 m² | 153 m² | 3.213 m |
| Kirstenvej 7 4593 Eskebjerg | med hus | 895.000 kr | 1.014 m² | 152 m² | 3.234 m |
| Helgesvej 16 4593 Eskebjerg | med hus | 845.000 kr | 1.003 m² | 150 m² | 3.261 m |
| Konradsvej 10 4593 Eskebjerg | tom grund | 290.000 kr | 1.021 m² | 153 m² | 3.325 m |
| Børgesvej 11 4593 Eskebjerg | med hus | 1.275.000 kr | 1.011 m² | 152 m² | 3.368 m |
| Kaspersvej 10 4593 Eskebjerg | med hus | 1.795.000 kr | 1.003 m² | 150 m² | 3.389 m |
| Helgesvej 3 4593 Eskebjerg | med hus | 769.000 kr | 1.006 m² | 151 m² | 3.420 m |
| Fyrrevej 4 4593 Eskebjerg | med hus | 695.000 kr | 1.376 m² | 206 m² | 3.421 m |
| Helgesvej 1 4593 Eskebjerg | med hus | 1.195.000 kr | 1.008 m² | 151 m² | 3.438 m |
| Knudsmindevej 3 4593 Eskebjerg | med hus | 895.000 kr | 860 m² | 129 m² | 3.446 m |
| Stjernevej 9 4593 Eskebjerg | med hus | 1.150.000 kr | 1.154 m² | 173 m² | 3.523 m |
| Karolinevej 6 4593 Eskebjerg | med hus | 845.000 kr | 1.101 m² | 165 m² | 3.533 m |
| Kurtsvej 1 4593 Eskebjerg | med hus | 695.000 kr | 1.005 m² | 151 m² | 3.595 m |
| Stefansvej 6 4593 Eskebjerg | med hus | 1.495.000 kr | 1.108 m² | 111 m² | 3.694 m |
| Lisvej 1 4593 Eskebjerg | med hus | 1.195.000 kr | 1.046 m² | 105 m² | 3.733 m |
| Vibekesvej 2 4593 Eskebjerg | med hus | 1.545.000 kr | 1.058 m² | 106 m² | 3.810 m |
| Ryevej 4A 4592 Sejerø | med hus | 750.000 kr | 619 m² | 93 m² | 10.234 m |
| Mastrupvej 31 4592 Sejerø | med hus | 695.000 kr | 704 m² | 211 m² | 13.584 m |
| Kyllingevej 4 4592 Sejerø | med hus | 1.550.000 kr | 3.230 m² | 485 m² | 14.239 m |
| Gniben Strand 46 4592 Sejerø | med hus | 1.195.000 kr | 1.176 m² | 176 m² (≈15 %) | 14.316 m |
| Vester Strandvej 25 4592 Sejerø | med hus | 2.600.000 kr | 1.458 m² | 219 m² | 14.518 m |
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere.