Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde, fritidsgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i 4400 Kalundborg (Kalundborg Kommune, Sjælland, Møn & Lolland-Falster). Lige nu er der 35, heraf 10 tomme grunde – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Agnesvej 8A, 112 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnesvej 8A 4400 Kalundborg | tom grund | 945.000 kr | 1.600 m² | 240 m² (≈15 %) | 112 m |
| Agnesvej 8B 4400 Kalundborg | tom grund | 845.000 kr | 1.610 m² | 242 m² (≈15 %) | 136 m |
| Troldhøjen 16 4400 Kalundborg | med hus | 2.195.000 kr | 1.000 m² | 150 m² (≈15 %) | 146 m |
| Troldhøjen 14 4400 Kalundborg | med hus | 2.495.000 kr | 1.000 m² | 150 m² (≈15 %) | 164 m |
| Sløruglevej 9 4400 Kalundborg | tom grund | 570.000 kr | 1.290 m² | 129 m² | 234 m |
| Drosselvej 9 4400 Kalundborg | med hus | 3.495.000 kr | 1.129 m² | 169 m² (≈15 %) | 255 m |
| Sløruglevej 6 4400 Kalundborg | tom grund | 475.000 kr | 1.283 m² | 128 m² | 265 m |
| Sløruglevej 4 4400 Kalundborg | med hus | 2.995.000 kr | 1.228 m² | 123 m² | 310 m |
| Kildedalen 20 4400 Kalundborg | tom grund | 795.000 kr | 1.237 m² | 124 m² | 371 m |
| Floravej 3 4400 Kalundborg | med hus | 1.549.000 kr | 1.206 m² | 181 m² (≈15 %) | 396 m |
| Horsedalen 7 4400 Kalundborg | med hus | 2.795.000 kr | 2.745 m² | 275 m² | 406 m |
| Kildedalen 22 4400 Kalundborg | tom grund | 795.000 kr | 1.201 m² | 120 m² | 422 m |
| Drosselvænget 14 4400 Kalundborg | med hus | 1.295.000 kr | 1.512 m² | 227 m² (≈15 %) | 442 m |
| Ulstrup Sønderstrand 14 4400 Kalundborg | med hus | 2.975.000 kr | 1.403 m² | 140 m² | 486 m |
| Stenvendervej 6 4400 Kalundborg | med hus | 2.595.000 kr | 1.266 m² | 190 m² (≈15 %) | 493 m |
| Toppen 4 4400 Kalundborg | tom grund | 399.000 kr | 1.234 m² | 185 m² (≈15 %) | 501 m |
| Slothsvej 18 4400 Kalundborg | med hus | 4.595.000 kr | 1.596 m² | 160 m² | 510 m |
| Mosestien 1 4400 Kalundborg | med hus | 1.650.000 kr | 1.202 m² | 180 m² (≈15 %) | 613 m |
| Skovvænget 35 4400 Kalundborg | med hus | 1.495.000 kr | 1.224 m² | 184 m² (≈15 %) | 636 m |
| Vollerup Overdrev 100 4400 Kalundborg | tom grund | 645.000 kr | 2.941 m² | 441 m² (≈15 %) | 668 m |
| Lyngholmen 5 4400 Kalundborg | med hus | 1.855.000 kr | 723 m² | 108 m² | 759 m |
| Lillesøvej 6 4400 Kalundborg | med hus | 1.495.000 kr | 1.344 m² | 202 m² (≈15 %) | 776 m |
| Hesseløvej 5 4400 Kalundborg | med hus | 2.295.000 kr | 1.170 m² | 176 m² (≈15 %) | 789 m |
| Moseholmen 7 4400 Kalundborg | tom grund | 995.000 kr | 788 m² | 118 m² | 802 m |
| Solitudevej 78 4400 Kalundborg | med hus | 475.000 kr | 230 m² | 35 m² (≈15 %) | 833 m |
| Klintebakken 4 4400 Kalundborg | med hus | 4.395.000 kr | 867 m² | 130 m² | 897 m |
| Klintebakken 16 4400 Kalundborg | med hus | 2.595.000 kr | 705 m² | 106 m² | 935 m |
| Smedehaven 8 4400 Kalundborg | med hus | 745.000 kr | 1.037 m² | 156 m² | 1.516 m |
| Smedehaven 10 4400 Kalundborg | med hus | 2.650.000 kr | 997 m² | 150 m² | 1.519 m |
| Smedelinien 15 4400 Kalundborg | med hus | 1.645.000 kr | 1.182 m² | 177 m² | 1.708 m |
| Smedelinien 59 4400 Kalundborg | tom grund | 2.995.000 kr | 501 m² | 75 m² | 1.869 m |
| Sandlodsvej 8 4400 Kalundborg | med hus | 1.995.000 kr | 1.300 m² | 195 m² | 1.894 m |
| Skipperlinien 56 4400 Kalundborg | med hus | 2.495.000 kr | 1.174 m² | 176 m² | 1.919 m |
| Smedelinien 51 4400 Kalundborg | med hus | 4.995.000 kr | 1.072 m² | 161 m² | 1.922 m |
| Tømmerup Byvej 6 4400 Kalundborg | med hus | 595.000 kr | 843 m² | 337 m² | 2.971 m |
Kalundborg ligger inderst i sin fjord i Nordvestsjælland, og mange fritidshuse ligger ude på Røsnæs, den lange, bakkede halvø, hvis spids er Sjællands vestligste punkt. Sommerhusområderne fordeler sig på begge sider: mod syd med udsigt over Kalundborg Fjord, mod nord ud til Sejerøbugten. Nordøst for byen ligger naturreservatet Saltbæk Vig, Vestsjællands største sø.
Lige nu er medianprisen 1.650.000 kr, og den billigste grund koster 399.000 kr. 15 af de 35 grunde ligger under 500 m fra vandet. Den typiske grund er 1.202 m², og den typiske byggeret 161 m² – for 57 % af grundene bygger tallet på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft fra lokalplan eller kommuneplan, resten er bygningsreglementets 15 % som estimat.
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere. Læs guiden: Hvor stort må du bygge på en sommerhusgrund?