Find din drømmegrund i Lolland Kommune med alt du skal vide. Lige nu er der 118 sommerhusgrunde, fritidsgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i kommunen (Sjælland, Møn & Lolland-Falster) – og for hver ser du afstanden til vandet og præcis hvor mange m² du må bygge efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Fasanstien 156A i Rødby, 11 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Fasanstien 156A 4970 Rødby | med hus | 1.225.000 kr | 93 m² | 9 m² | 11 m |
| Ankersholm 50 4970 Rødby | med hus | 1.695.000 kr | 1.080 m² | 162 m² | 12 m |
| Høgevænget 5 4970 Rødby | med hus | 795.000 kr | 1.761 m² | 264 m² | 14 m |
| Hummingen Strandvej 47 4983 Dannemare | med hus | 695.000 kr | 2.531 m² | 380 m² (≈15 %) | 16 m |
| Golfstien 179B 4970 Rødby | med hus | 1.895.000 kr | 140 m² | 14 m² | 18 m |
| Harestien 215A 4970 Rødby | med hus | 1.395.000 kr | 75 m² | 8 m² | 27 m |
| Harestien 210A 4970 Rødby | med hus | 1.250.000 kr | 124 m² | 12 m² | 29 m |
| Tjørnevænget 15 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 1.102 m² | 165 m² (≈15 %) | 30 m |
| Fasanstien 107A 4970 Rødby | med hus | 1.899.000 kr | 143 m² | 14 m² | 46 m |
| Fasanstien 160A 4970 Rødby | med hus | 1.095.000 kr | 89 m² | 9 m² | 52 m |
| Svalestien 234B 4970 Rødby | med hus | 1.275.000 kr | 130 m² | 13 m² | 64 m |
| Sneppevænget 17 4970 Rødby | med hus | 1.650.000 kr | 963 m² | 144 m² | 64 m |
| Høgevænget 10 4970 Rødby | med hus | 1.099.000 kr | 2.100 m² | 315 m² | 65 m |
| Harestien 209A 4970 Rødby | med hus | 1.349.000 kr | 119 m² | 12 m² | 66 m |
| Ankersholm 89 4970 Rødby | tom grund | 499.000 kr | 1.065 m² | 160 m² | 72 m |
| Lærkelunden 4 4970 Rødby | med hus | 849.000 kr | 1.080 m² | 162 m² (≈15 %) | 92 m |
| Golfstien 140B 4970 Rødby | med hus | 1.275.000 kr | 94 m² | 9 m² | 94 m |
| Glentevej 13 4970 Rødby | med hus | 3.795.000 kr | 2.313 m² | 347 m² | 95 m |
| Solsortevænget 7 4970 Rødby | tom grund | 275.000 kr | 918 m² | 138 m² | 102 m |
| Golfstien 107B 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 134 m² | 13 m² | 107 m |
| Klintevej 1 4970 Rødby | med hus | 995.000 kr | 931 m² | 140 m² (≈15 %) | 109 m |
| Fasanstien 125A 4970 Rødby | med hus | 1.799.000 kr | 132 m² | 13 m² | 112 m |
| Svalestien 222B 4970 Rødby | med hus | 1.450.000 kr | 109 m² | 11 m² | 114 m |
| Hybenvænget 19 4970 Rødby | med hus | 895.000 kr | 1.102 m² | 165 m² (≈15 %) | 114 m |
| Golfstien 137B 4970 Rødby | med hus | 1.275.000 kr | 94 m² | 9 m² | 117 m |
| Solsortevænget 9 4970 Rødby | med hus | 795.000 kr | 902 m² | 135 m² | 121 m |
| Musvågevænget 1 4970 Rødby | med hus | 899.000 kr | 2.013 m² | 302 m² | 121 m |
| Hummingen Strandvej 43 4983 Dannemare | med hus | 1.375.000 kr | 2.959 m² | 444 m² (≈15 %) | 123 m |
| Golfstien 112B 4970 Rødby | med hus | 1.195.000 kr | 97 m² | 10 m² | 156 m |
| Golfstien 113B 4970 Rødby | med hus | 1.175.000 kr | 95 m² | 10 m² | 158 m |
| Svalestien 109K 4970 Rødby | med hus | 895.000 kr | 59 m² | 6 m² | 162 m |
| Svalestien 111K 4970 Rødby | med hus | 965.000 kr | 90 m² | 9 m² | 172 m |
| Fjordstræde 5 4983 Dannemare | med hus | 1.299.000 kr | 868 m² | 130 m² (≈15 %) | 183 m |
| Ankersholm 12 4970 Rødby | tom grund | 350.000 kr | 1.086 m² | 163 m² | 192 m |
| Svalestien 211K 4970 Rødby | med hus | 950.000 kr | 88 m² | 9 m² | 196 m |
| Hummingen Strandvej 40 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 2.501 m² | 375 m² (≈15 %) | 202 m |
| Svalestien 225K 4970 Rødby | med hus | 925.000 kr | 59 m² | 6 m² | 205 m |
| Pilestien 325K 4970 Rødby | med hus | 1.195.000 kr | 102 m² | 10 m² | 211 m |
| Svalestien 132K 4970 Rødby | med hus | 925.000 kr | 60 m² | 6 m² | 215 m |
| Myggefjed 10 4970 Rødby | med hus | 1.495.000 kr | 1.061 m² | 159 m² | 240 m |
| Myggefjed 52 4970 Rødby | tom grund | 495.000 kr | 1.094 m² | 164 m² | 256 m |
| Kramnitzevej 46 4970 Rødby | med hus | 995.000 kr | 840 m² | 126 m² (≈15 %) | 260 m |
| Pilestien 304K 4970 Rødby | med hus | 1.195.000 kr | 105 m² | 11 m² | 267 m |
| Lyngvej 16 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 1.382 m² | 207 m² (≈15 %) | 271 m |
| Bredfjedvej 10 4970 Rødby | med hus | 1.595.000 kr | 1.149 m² | 172 m² (≈15 %) | 276 m |
| Ankersholm 26 4970 Rødby | tom grund | 305.000 kr | 1.161 m² | 174 m² | 277 m |
| Sivsangervej 6 4970 Rødby | tom grund | 275.000 kr | 919 m² | 138 m² | 281 m |
| Stubbegårdsparken 146 4900 Nakskov | tom grund | 165.000 kr | 992 m² | 149 m² (≈15 %) | 282 m |
| Løvstræde 1 4983 Dannemare | med hus | 1.975.000 kr | 1.036 m² | 155 m² (≈15 %) | 296 m |
| Løvstræde 9 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 1.002 m² | 150 m² (≈15 %) | 305 m |
| Myggefjed 15 4970 Rødby | tom grund | 239.000 kr | 1.100 m² | 165 m² | 308 m |
| Myggefjed 25 4970 Rødby | med hus | 2.195.000 kr | 1.100 m² | 165 m² | 312 m |
| Fasanlunden 94 4970 Rødby | tom grund | 295.000 kr | 862 m² | 129 m² (≈15 %) | 340 m |
| Strandstien 709K 4970 Rødby | med hus | 1.495.000 kr | 110 m² | 11 m² | 340 m |
| Damstræde 14 4983 Dannemare | med hus | 665.000 kr | 1.013 m² | 152 m² (≈15 %) | 349 m |
| Strandstien 737K 4970 Rødby | med hus | 1.049.000 kr | 76 m² | 8 m² | 352 m |
| Pilestien 401K 4970 Rødby | med hus | 1.195.000 kr | 112 m² | 11 m² | 360 m |
| Pilestien 409K 4970 Rødby | med hus | 1.250.000 kr | 78 m² | 8 m² | 367 m |
| Pilestien 410K 4970 Rødby | med hus | 1.145.000 kr | 92 m² | 9 m² | 368 m |
| Strandstien 705K 4970 Rødby | med hus | 1.295.000 kr | 82 m² | 8 m² | 371 m |
| Smallestræde 2 4983 Dannemare | tom grund | 350.000 kr | 810 m² | 122 m² (≈15 %) | 380 m |
| Lyngvej 24 4970 Rødby | med hus | 2.495.000 kr | 1.383 m² | 207 m² (≈15 %) | 381 m |
| Dyrestien 402A 4970 Rødby | med hus | 1.595.000 kr | 192 m² | 19 m² | 389 m |
| Fortunavej 36 4900 Nakskov | med hus | 795.000 kr | 904 m² | 136 m² (≈15 %) | 393 m |
| Dyrestien 519K 4970 Rødby | med hus | 965.000 kr | 65 m² | 7 m² | 395 m |
| Lærkelunden 97 4970 Rødby | med hus | 1.150.000 kr | 1.200 m² | 180 m² (≈15 %) | 409 m |
| Kramnitzevej 121 4970 Rødby | tom grund | 500.000 kr | 990 m² | 149 m² (≈15 %) | 411 m |
| Fasanlunden 112 4970 Rødby | med hus | 1.250.000 kr | 1.228 m² | 184 m² (≈15 %) | 416 m |
| Lærkevænget 8 4970 Rødby | med hus | 1.045.000 kr | 1.561 m² | 234 m² | 417 m |
| Dyrestien 530K 4970 Rødby | med hus | 925.000 kr | 64 m² | 6 m² | 418 m |
| Strandstien 902K 4970 Rødby | med hus | 1.099.000 kr | 78 m² | 8 m² | 422 m |
| Smallestræde 9 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 1.604 m² | 241 m² (≈15 %) | 433 m |
| Dyrestien 501K 4970 Rødby | med hus | 965.000 kr | 89 m² | 9 m² | 441 m |
| Fasanlunden 114 4970 Rødby | med hus | 1.120.000 kr | 1.063 m² | 159 m² (≈15 %) | 447 m |
| Dyssestræde 12 4983 Dannemare | med hus | 899.000 kr | 980 m² | 147 m² (≈15 %) | 450 m |
| Strandstien 337B 4970 Rødby | med hus | 1.475.000 kr | 133 m² | 13 m² | 464 m |
| Stubbegårdsparken 29 4900 Nakskov | med hus | 1.195.000 kr | 1.858 m² | 279 m² (≈15 %) | 515 m |
| Filosofstræde 19 4983 Dannemare | med hus | 795.000 kr | 1.087 m² | 163 m² (≈15 %) | 528 m |
| Golfbanevej 339L 4970 Rødby | med hus | 2.549.000 kr | 234 m² | 23 m² | 553 m |
| Maglehøj Strandvej 33 4983 Dannemare | med hus | 595.000 kr | 250 m² | 38 m² | 557 m |
| Ellekrattet 5 4900 Nakskov | med hus | 695.000 kr | 1.077 m² | 162 m² (≈15 %) | 565 m |
| Filosofstræde 10 4983 Dannemare | med hus | 985.000 kr | 1.036 m² | 155 m² (≈15 %) | 571 m |
| Rødtjørnevej 2 4983 Dannemare | med hus | 835.000 kr | 235 m² | 35 m² | 572 m |
| Spurvestræde 11 4983 Dannemare | med hus | 1.595.000 kr | 804 m² | 121 m² (≈15 %) | 592 m |
| Golfbanevej 332C 4970 Rødby | med hus | 1.395.000 kr | 85 m² | 9 m² | 601 m |
| Stødby Strandvej 51 4983 Dannemare | med hus | 1.050.000 kr | 500 m² | 45 m² | 608 m |
| Dyssevej 1 4900 Nakskov | med hus | 1.095.000 kr | 909 m² | 136 m² (≈15 %) | 615 m |
| Golfbanevej 318L 4970 Rødby | med hus | 2.595.000 kr | 234 m² | 23 m² | 618 m |
| Stødby Strandvej 62 4983 Dannemare | med hus | 1.275.000 kr | 494 m² | 45 m² | 641 m |
| Stødby Strandvej 30 4983 Dannemare | med hus | 3.995.000 kr | 500 m² | 45 m² | 645 m |
| Gyldenbjergvej 33 4983 Dannemare | med hus | 1.099.000 kr | 1.365 m² | 205 m² (≈15 %) | 647 m |
| Bolværksstræde 17 4983 Dannemare | med hus | 1.325.000 kr | 810 m² | 122 m² (≈15 %) | 660 m |
| Stubbegårdsparken 63 4900 Nakskov | tom grund | 160.000 kr | 911 m² | 137 m² (≈15 %) | 688 m |
| Rylevej 5 4970 Rødby | med hus | 1.445.000 kr | 2.175 m² | 326 m² | 734 m |
| Rylevej 3 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 2.175 m² | 326 m² | 735 m |
| Hermodsvej 7 4900 Nakskov | med hus | 895.000 kr | 981 m² | 147 m² (≈15 %) | 800 m |
| Hermodsvej 35 4900 Nakskov | med hus | 995.000 kr | 1.072 m² | 161 m² (≈15 %) | 801 m |
| Gyldenbjergvænget 19 4983 Dannemare | tom grund | 150.000 kr | 869 m² | 174 m² | 817 m |
| Humlevej 10 4900 Nakskov | med hus | 945.000 kr | 797 m² | 120 m² | 837 m |
| Humlevej 12 4900 Nakskov | tom grund | 150.000 kr | 797 m² | 120 m² | 866 m |
| Stubbegårdsparken 107 4900 Nakskov | med hus | 895.000 kr | 1.059 m² | 159 m² (≈15 %) | 892 m |
| Stubbe Strandvej 5 4900 Nakskov | med hus | 1.150.000 kr | 299 m² | 45 m² | 895 m |
| Mælkebøttevej 5 4900 Nakskov | med hus | 1.675.000 kr | 802 m² | 120 m² | 900 m |
| Langholmvænget 12 4983 Dannemare | med hus | 765.000 kr | 1.176 m² | 176 m² | 906 m |
| Gyldenbjergvænget 24 4983 Dannemare | tom grund | 595.000 kr | 975 m² | 195 m² | 1.032 m |
| Skarntydevej 18 4900 Nakskov | med hus | 1.495.000 kr | 1.600 m² | 240 m² | 1.056 m |
| Tårsvej 36 4912 Harpelunde | med hus | 895.000 kr | 3.678 m² | 1.471 m² | 3.047 m |
| Askø Strandvig 239 4942 Askø | tom grund | 175.000 kr | 986 m² | 148 m² | 4.973 m |
| Askø Strandvig 238 4942 Askø | tom grund | 225.000 kr | 929 m² | 139 m² | 4.982 m |
| Askø Strandvig 237 4942 Askø | med hus | 895.000 kr | 1.026 m² | 154 m² | 5.030 m |
| Askø Strandvig 144 4942 Askø | med hus | 1.595.000 kr | 1.265 m² | 190 m² | 5.125 m |
| Askø Strandvig 1 4942 Askø | med hus | 995.000 kr | 1.237 m² | 186 m² | 5.167 m |
| Bondegårdsvej 9 4942 Askø | med hus | 645.000 kr | 720 m² | 216 m² | 5.316 m |
| Lyngvej 16 4945 Femø | med hus | 1.095.000 kr | 1.105 m² | 166 m² (≈15 %) | 8.427 m |
| Lyngvej 12 4945 Femø | med hus | 875.000 kr | 1.158 m² | 174 m² (≈15 %) | 8.447 m |
| Lyngvej 6 4945 Femø | med hus | 975.000 kr | 1.556 m² | 233 m² (≈15 %) | 8.480 m |
| Bakkevej 6 4945 Femø | tom grund | 175.000 kr | 1.050 m² | 158 m² (≈15 %) | 8.589 m |
| Sletterodde 4 4944 Fejø | med hus | 795.000 kr | 1.020 m² | 153 m² (≈15 %) | 8.648 m |
Lolland har roligt Østersø-vand ved Kramnitse, Hummingen og Bogø samt Sydlollands lange diger. Kommuneplanen regner som udgangspunkt med 15 % bebyggelse og maks. 8,5 m højde i nye områder.
Lige nu er medianprisen 1.050.000 kr, og den billigste grund koster 150.000 kr. 76 af de 118 grunde ligger under 500 m fra vandet. Den typiske grund er 919 m², og den typiske byggeret 140 m² – for 64 % af grundene bygger tallet på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft fra lokalplan eller kommuneplan, resten er bygningsreglementets 15 % som estimat.
Lolland Kommunes kommuneplan har generelle regler for sommerhuse. Se reglerne med citat og kilde →
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere. Læs guiden: Hvor stort må du bygge på en sommerhusgrund?