Vi følger hver dag alle sommerhusgrunde og sommerhuse med stor grund til salg i Lolland Kommune (Sjælland, Møn & Lolland-Falster). Lige nu er der 80 – og for hver viser vi afstanden til kysten og den reelle byggeret efter lokalplan og kommuneplan. Den kystnærmeste ligger på Ankersholm 50 i Rødby, 12 m fra vandet.
| Adresse | Type | Pris | Grund | Byggeret (maks) | Kyst |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankersholm 50 4970 Rødby | med hus | 1.695.000 kr | 1.080 m² | 162 m² | 12 m |
| Høgevænget 5 4970 Rødby | med hus | 795.000 kr | 1.761 m² | 264 m² | 14 m |
| Hummingen Strandvej 47 4983 Dannemare | med hus | 695.000 kr | 2.531 m² | 380 m² (≈15 %) | 16 m |
| Tjørnevænget 15 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 1.102 m² | 165 m² (≈15 %) | 30 m |
| Sneppevænget 17 4970 Rødby | med hus | 1.650.000 kr | 963 m² | 144 m² | 64 m |
| Høgevænget 10 4970 Rødby | med hus | 1.099.000 kr | 2.100 m² | 315 m² | 65 m |
| Ankersholm 89 4970 Rødby | tom grund | 499.000 kr | 1.065 m² | 160 m² | 72 m |
| Lærkelunden 4 4970 Rødby | med hus | 849.000 kr | 1.080 m² | 162 m² (≈15 %) | 92 m |
| Hummingen Strandvej 44 4983 Dannemare | med hus | 595.000 kr | 2.660 m² | 399 m² (≈15 %) | 92 m |
| Glentevej 13 4970 Rødby | med hus | 3.795.000 kr | 2.313 m² | 347 m² | 95 m |
| Solsortevænget 7 4970 Rødby | tom grund | 275.000 kr | 918 m² | 138 m² | 102 m |
| Klintevej 1 4970 Rødby | med hus | 995.000 kr | 931 m² | 140 m² (≈15 %) | 109 m |
| Hybenvænget 19 4970 Rødby | med hus | 895.000 kr | 1.102 m² | 165 m² (≈15 %) | 114 m |
| Solsortevænget 9 4970 Rødby | med hus | 795.000 kr | 902 m² | 135 m² | 121 m |
| Musvågevænget 1 4970 Rødby | med hus | 935.000 kr | 2.013 m² | 302 m² | 121 m |
| Fjordstræde 5 4983 Dannemare | med hus | 1.299.000 kr | 868 m² | 130 m² (≈15 %) | 183 m |
| Ankersholm 12 4970 Rødby | tom grund | 350.000 kr | 1.086 m² | 163 m² | 192 m |
| Hummingen Strandvej 40 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 2.501 m² | 375 m² (≈15 %) | 202 m |
| Myggefjed 10 4970 Rødby | med hus | 1.495.000 kr | 1.061 m² | 159 m² | 240 m |
| Myggefjed 52 4970 Rødby | tom grund | 495.000 kr | 1.094 m² | 164 m² | 256 m |
| Kramnitzevej 46 4970 Rødby | med hus | 995.000 kr | 840 m² | 126 m² (≈15 %) | 260 m |
| Lyngvej 16 4970 Rødby | med hus | 1.995.000 kr | 1.382 m² | 207 m² (≈15 %) | 271 m |
| Bredfjedvej 10 4970 Rødby | med hus | 1.695.000 kr | 1.149 m² | 172 m² (≈15 %) | 276 m |
| Ankersholm 26 4970 Rødby | tom grund | 305.000 kr | 1.161 m² | 174 m² | 277 m |
| Sivsangervej 6 4970 Rødby | tom grund | 275.000 kr | 919 m² | 138 m² | 281 m |
| Stubbegårdsparken 146 4900 Nakskov | tom grund | 165.000 kr | 992 m² | 149 m² (≈15 %) | 282 m |
| Lærkelunden 18 4970 Rødby | med hus | 1.595.000 kr | 1.175 m² | 176 m² (≈15 %) | 287 m |
| Ankersholm 5 4970 Rødby | med hus | 1.450.000 kr | 1.197 m² | 180 m² | 292 m |
| Ankersholm 4 4970 Rødby | tom grund | 275.000 kr | 1.106 m² | 166 m² | 296 m |
| Løvstræde 9 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 1.002 m² | 150 m² (≈15 %) | 305 m |
| Lærkelunden 61 4970 Rødby | med hus | 995.000 kr | 1.200 m² | 180 m² (≈15 %) | 309 m |
| Spurvevænget 8 4970 Rødby | med hus | 1.095.000 kr | 968 m² | 145 m² | 323 m |
| Fasanlunden 94 4970 Rødby | tom grund | 295.000 kr | 862 m² | 129 m² (≈15 %) | 340 m |
| Damstræde 14 4983 Dannemare | med hus | 695.000 kr | 1.013 m² | 152 m² (≈15 %) | 349 m |
| Smallestræde 2 4983 Dannemare | tom grund | 350.000 kr | 810 m² | 122 m² (≈15 %) | 380 m |
| Lyngvej 24 4970 Rødby | med hus | 2.495.000 kr | 1.383 m² | 207 m² (≈15 %) | 381 m |
| Fortunavej 36 4900 Nakskov | med hus | 795.000 kr | 904 m² | 136 m² (≈15 %) | 393 m |
| Lærkelunden 97 4970 Rødby | med hus | 1.150.000 kr | 1.200 m² | 180 m² (≈15 %) | 409 m |
| Kramnitzevej 121 4970 Rødby | tom grund | 500.000 kr | 990 m² | 149 m² (≈15 %) | 411 m |
| Fasanlunden 112 4970 Rødby | med hus | 1.250.000 kr | 1.228 m² | 184 m² (≈15 %) | 416 m |
| Lærkevænget 8 4970 Rødby | med hus | 1.045.000 kr | 1.561 m² | 234 m² | 417 m |
| Smallestræde 9 4983 Dannemare | med hus | 1.095.000 kr | 1.604 m² | 241 m² (≈15 %) | 433 m |
| Fasanlunden 114 4970 Rødby | med hus | 1.120.000 kr | 1.063 m² | 159 m² (≈15 %) | 447 m |
| Dyssestræde 12 4983 Dannemare | med hus | 995.000 kr | 980 m² | 147 m² (≈15 %) | 450 m |
| Fortunavej 1 4900 Nakskov | med hus | 995.000 kr | 957 m² | 144 m² (≈15 %) | 507 m |
| Stubbegårdsparken 29 4900 Nakskov | med hus | 1.195.000 kr | 1.858 m² | 279 m² (≈15 %) | 515 m |
| Filosofstræde 19 4983 Dannemare | med hus | 795.000 kr | 1.087 m² | 163 m² (≈15 %) | 528 m |
| Filosofstræde 10 4983 Dannemare | med hus | 985.000 kr | 1.036 m² | 155 m² (≈15 %) | 571 m |
| Spurvestræde 11 4983 Dannemare | med hus | 1.595.000 kr | 804 m² | 121 m² (≈15 %) | 592 m |
| Pilevej 14 4983 Dannemare | med hus | 765.000 kr | 1.050 m² | 158 m² (≈15 %) | 593 m |
| Dyssevej 1 4900 Nakskov | med hus | 1.095.000 kr | 909 m² | 136 m² (≈15 %) | 615 m |
| Søstræde 20 4983 Dannemare | med hus | 1.395.000 kr | 1.983 m² | 297 m² (≈15 %) | 617 m |
| Gyldenbjergvej 33 4983 Dannemare | med hus | 1.099.000 kr | 1.365 m² | 205 m² (≈15 %) | 647 m |
| Bolværksstræde 17 4983 Dannemare | med hus | 1.375.000 kr | 810 m² | 122 m² (≈15 %) | 660 m |
| Stubbegårdsparken 63 4900 Nakskov | tom grund | 160.000 kr | 911 m² | 137 m² (≈15 %) | 688 m |
| Rylevej 5 4970 Rødby | med hus | 1.445.000 kr | 2.175 m² | 326 m² | 734 m |
| Rylevej 3 4970 Rødby | med hus | 2.295.000 kr | 2.175 m² | 326 m² | 735 m |
| Hermodsvej 7 4900 Nakskov | med hus | 995.000 kr | 981 m² | 147 m² (≈15 %) | 800 m |
| Gyldenbjergvænget 19 4983 Dannemare | tom grund | 150.000 kr | 869 m² | 174 m² | 817 m |
| Humlevej 10 4900 Nakskov | med hus | 945.000 kr | 797 m² | 120 m² | 837 m |
| Humlevej 12 4900 Nakskov | tom grund | 150.000 kr | 797 m² | 120 m² | 866 m |
| Stubbegårdsparken 107 4900 Nakskov | med hus | 895.000 kr | 1.059 m² | 159 m² (≈15 %) | 892 m |
| Mælkebøttevej 5 4900 Nakskov | med hus | 1.675.000 kr | 802 m² | 120 m² | 900 m |
| Østervænget 4 4983 Dannemare | med hus | 1.495.000 kr | 1.050 m² | 158 m² | 960 m |
| Gyldenbjergvænget 24 4983 Dannemare | tom grund | 595.000 kr | 975 m² | 195 m² | 1.032 m |
| Skarntydevej 18 4900 Nakskov | med hus | 1.495.000 kr | 1.600 m² | 240 m² | 1.056 m |
| Strandvejen 19B 4944 Fejø | med hus | 1.195.000 kr | 1.306 m² | 392 m² | 2.995 m |
| Tårsvej 36 4912 Harpelunde | med hus | 895.000 kr | 3.678 m² | 1.471 m² | 3.047 m |
| Birkestien 15 4944 Fejø | med hus | 1.795.000 kr | 1.224 m² | 184 m² (≈15 %) | 3.171 m |
| Syrenstien 6 4944 Fejø | med hus | 595.000 kr | 1.020 m² | 153 m² (≈15 %) | 3.264 m |
| Askø Strandvig 239 4942 Askø | tom grund | 175.000 kr | 986 m² | 148 m² | 4.973 m |
| Askø Strandvig 238 4942 Askø | tom grund | 225.000 kr | 929 m² | 139 m² | 4.982 m |
| Askø Strandvig 237 4942 Askø | med hus | 895.000 kr | 1.026 m² | 154 m² | 5.030 m |
| Askø Strandvig 144 4942 Askø | med hus | 1.595.000 kr | 1.265 m² | 190 m² | 5.125 m |
| Askø Strandvig 1 4942 Askø | med hus | 995.000 kr | 1.237 m² | 186 m² | 5.167 m |
| Bondegårdsvej 9 4942 Askø | med hus | 645.000 kr | 720 m² | 216 m² | 5.316 m |
| Lyngvej 16 4945 Femø | med hus | 1.095.000 kr | 1.105 m² | 166 m² (≈15 %) | 8.427 m |
| Lyngvej 12 4945 Femø | med hus | 875.000 kr | 1.158 m² | 174 m² (≈15 %) | 8.447 m |
| Lyngvej 6 4945 Femø | med hus | 975.000 kr | 1.556 m² | 233 m² (≈15 %) | 8.480 m |
| Bakkevej 6 4945 Femø | tom grund | 175.000 kr | 1.050 m² | 158 m² (≈15 %) | 8.589 m |
Byggeret er grundens areal ganget med den bebyggelsesprocent, der gælder for netop det punkt — fra lokalplanens delområde, ellers lokalplanen, ellers kommuneplanrammen — og aldrig over planens absolutte etageareal-loft. Findes der ingen lokalplan, gælder kommuneplanens generelle sommerhus-bestemmelser, som fx i Odsherred sætter et loft på 200 m². Hvor intet er registreret, viser vi bygningsreglementets 15 % som estimat. Tallet er planens maksimum, ikke en byggetilladelse: strandbeskyttelseslinjen og servitutter kan begrænse yderligere.